Trainer-Ranking „EA Sports College Football 26“: So schneiden Kirby Smart, Ryan Day und andere im neuen Videospiel ab

Die zweite Ausgabe der College-Football- Videospielreihe von EA Sports erscheint in der Woche der Veröffentlichung. Eine der größten Neuerungen des diesjährigen Spiels sind echte College-Football- Trainer. In der Ausgabe von 2025 waren zwar noch echte Spieler dabei, aber keine Trainerlizenz. Das änderte sich dieses Jahr: Über 300 Trainer und Koordinatoren meldeten sich für das Spiel an.
Es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen. Bill Belichick (North Carolina), Deion Sanders (Colorado), Kirk Ferentz (Iowa) und Mario Cristobal (Miami) haben sich gegen die Teilnahme am Spiel entschieden – Steve Belichick hingegen ist als Defensivkoordinator der UNC dabei –, aber abgesehen von den wenigen, die sich nicht beteiligt haben, sind die meisten Trainer des Landes im Spiel vertreten. Das bedeutet, dass die Leute von EA Sports zum ersten Mal Bewertungen und Archetypen für jeden College-Football-Trainer vergeben mussten, was immer wieder zu lustigen Debatten darüber führt, was sie richtig und was falsch gemacht haben.
Drei Trainer erhielten den „CEO“-Archetyp, den höchsten im Spiel erreichbaren Archetyp: Kirby Smart aus Georgia , Dabo Swinney aus Clemson und Ryan Day aus Ohio State . Alle drei haben ein A+ in Trainerprestige, wobei Smart und Swinney mit 80 die Spitzenplätze in der Trainerwertung belegen, Day mit 72. Insgesamt erhielten elf reale Trainer ein A+ in Trainerprestige – plus die erstellten Ersatzspieler für Mario Cristobal und Deion Sanders, die jeweils ein Trainerlevel von 40 haben.
Schule | Trainer | Prestige | Ebene |
---|---|---|---|
Georgia | Kirby Smart | A+ | 80 |
Clemson | Dabo Swinney | A+ | 80 |
Ohio State | Ryan Tag | A+ | 72 |
Steve Sarkisian | A+ | 68 | |
Dan Lanning | A+ | 66 | |
James Franklin | A+ | 64 | |
Marcus Freeman | A+ | 63 | |
Kalen DeBoer | A+ | 62 | |
Brian Kelly | A+ | 62 | |
Lane Kiffin | A+ | 61 | |
Lincoln Riley | A+ | 59 |
Am anderen Ende des Spektrums sind Ryan Carty aus Delaware , Zach Kittley aus FAU , Brian Smith aus Ohio und Tony Gibson aus Marshall die vier realen Trainer am unteren Ende der Prestige-Totempfahl mit einem D- und Trainerniveau, alle unter 22. Es gibt nur einen Trainer mit einem F-Prestige-Rating: den von der CPU generierten Trainer für Kent State , dessen Interimstrainer Mark Carney nicht im Spiel ist.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Aufschlüsselung der Trainer-Prestigebewertungen, des Trainerlevels und des Archetyps für jeden Trainer in jeder Konferenz. CPU-Trainer sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Große ZehnTeam | Trainer | Prestige | Ebene | Archetyp |
---|---|---|---|---|
Ohio State | Ryan Tag | A+ | 72 | Geschäftsführer |
Oregon | Dan Lanning | A+ | 66 | Programm-Generator |
Penn State | James Franklin | A+ | 64 | Programm-Generator |
USC | Lincoln Riley | A+ | 59 | Programm-Generator |
Indiana | Curt Cignetti | A | 57 | Stratege |
Nebraska | Matt Rhule | A | 55 | Programm-Generator |
Iowa | Mick Cloud* | A | 40 | Programm-Generator |
Illinois | Bret Bielema | A- | 61 | Programm-Generator |
Michigan | Sherrone Moore | A- | 54 | Architekt |
Michigan State | Jonathan Smith | B+ | 55 | Stratege |
Wisconsin | Luke Fickell | B | 45 | Programm-Generator |
Minnesota | PJ Fleck | B | 44 | Meistermotivator |
Rutgers | Greg Schiano | B | 40 | Meistermotivator |
Washington | Jedd Fisch | B- | 43 | Elite-Rekrutierer |
Purdue | Barry Odom | C+ | 37 | Architekt |
Nordwesten | David Braun | C+ | 35 | Meistermotivator |
Maryland | Mike Locksley | C | 35 | Schema-Guru |
UCLA | DeShaun Foster | C | 29 | Meistermotivator |
Team | Trainer | Prestige | Ebene | Archetyp |
---|---|---|---|---|
Georgia | Kirby Smart | A+ | 80 | Geschäftsführer |
Texas | Steve Sarkisian | A+ | 68 | Programm-Generator |
Alabama | Kalen DeBoer | A+ | 62 | Talententwickler |
LSU | Brian Kelly | A+ | 62 | Programm-Generator |
Ole Miss | Lane Kiffin | A+ | 61 | Programm-Generator |
Auburn | Hugh Freeze | A | 57 | Stratege |
Tennessee | Josh Heupel | A | 61 | Elite-Rekrutierer |
Florida | Billy Napier | A | 52 | Stratege |
Texas A&M | Mike Elko | A- | 54 | Architekt |
Kentucky | Mark Stoops | A- | 50 | Schema-Guru |
South Carolina | Shane Beamer | B+ | 58 | Stratege |
Missouri | Eli Drinkwitz | B+ | 56 | Stratege |
Oklahoma | Brent Venables | B+ | 50 | Schema-Guru |
Arkansas | Sam Pittman | B+ | 41 | Talententwickler |
Vanderbilt | Clark Lea | C+ | 32 | Meistermotivator |
Staat Mississippi | Jeff Lebby | C | 40 | Schema-Guru |
Team | Trainer | Prestige | Ebene | Archetyp |
---|---|---|---|---|
Notre Dame | Marcus Freeman | A+ | 63 | Programm-Generator |
UConn | Jim Mora Jr. | C+ | 37 | Architekt |
Team | Trainer | Prestige | Ebene | Archetyp |
---|---|---|---|---|
Armee | Jeff Monken | B+ | 38 | Meistermotivator |
Tulane | Jon Sumrall | B+ | 36 | Stratege |
Memphis | Ryan Silverfield | B | 35 | Stratege |
Marine | Brian Newberry | B | 30 | Schema-Guru |
Charlotte | Tim Albin | C+ | 24 | Architekt |
UTSA | Jeff Traylor | C | 35 | Schema-Guru |
Südflorida | Alex Golesh | C | 29 | Stratege |
Tempel | KC Keeler | C | 25 | Talententwickler |
Nordtexas | Eric Morris | C- | 24 | Meistermotivator |
Reis | Scott Abell | C- | 23 | Architekt |
Ost-Carolina | Blake Harrell | D | 23 | Motivator |
Tulsa | Tre Lamm | D | 21 | Taktiker |
FAU | Zach Kittley | D- | 20 | Stratege |
UAB | Lamar Davis* | D- | 20 | Architekt |
cbssports